【外観】
【全12戸 8タイプ1LDK~3LDKのプランをご用意】
耐火・耐震・制震の3点に備えた仕組みを採用
■安心・安全の原点 ALCコンクリート・ヘーベル
軽量気泡コンクリート「ヘーベル」は、軽い・強い・燃えない・腐らないの特長を維持します。
■揺れとダメージを大幅に減らす システムラーメン構造
重鉄柱を用いた骨太で強靭な躯体システム。抜群の耐震性を発揮します。
■新・制震システム SeiRReS(サイレス)
高層ビルで使用される高性能・オイルダンパーをチューニングし、地震への対応力を高めています。
【自立向け高齢者マンション】 自立~要支援2/認知症不可
- 入居
- 70.38万円 ~112.2万円
- 月額
- 16.4万円 ~24.6万円
-
空室
残り 11室
2026/09/11 時点
最新の空室状況を聞いてみる
0037-630-26240(無料)
- 住所 埼玉県蕨市塚越5丁目38-15 地図を見る
- 交通 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分
- 旭化成ホームズ株式会社
- 自立
- 要支援1
- 要支援2
- 2人部屋
あり - 築浅
- 駅近
- 施設スタッフのブログ
-
お知らせ2023年度グッドデザイン賞受賞
施設の特長・評判(ヘーベルVillage 蕨|SHIMANO)
オンライン見学サービスのお知らせ!
こんな方におススメです
■見学(内見)に行きたいけど外出が怖い方
■遠方に在住していて、足を運ぶのが難しい方
■とりあえず参考に見てみたい方
■HPではわからない部分もチェックしたい方
「西川口」駅周辺は、日常生活の利便性とコストバランスに優れたエリアとして、アクティブなシニア世代に適した住環境が整っています。JR京浜東北線により都心へのアクセスも良好で、買い物や趣味の外出もスムーズに楽しめます。駅周辺にはスーパーやドラッグストア、クリニックが充実しており、徒歩圏内で生活が完結しやすい点も魅力です。また、飲食店や商業施設も豊富で、日々の暮らしに彩りと快適さをもたらす活気あるエリアです。駅から少し離れると閑静な住宅街が広がっており、落ち着いた環境です。
運営方針
~ヘーベルVillageは、施設ではなく、自宅より安心・安全で、健やかな暮らしを応援する住まいです~
<シニアの自由な生活をサポートする旭化成の安心賃貸>
■自宅を超えた住み心地を実現する3つのこだわり
ゆとりの間取り、バリアフリー、耐震・耐火の住まい
安心の24時間365日、見守り・緊急駆付け体制
定期的な対面相談などで、心身の健康維持をサポート
■”今”を手軽に将来も安心して、楽しく暮らせるために必要なサービス
生活・健康長寿相談サービス(月1回)
見守り・駆けつけサービス(24時間365日)
連携医療機関のご紹介・旭化成ホームズご入居者様窓口・オンライン入居説明会
■活動と交流がしやすい住環境
シニアが出かけたくなる立地と外出しやすい外部設計
ご入居者様同士の交流を促すコミュニティラウンジ
■”将来”必要になった時のサービス
家事代行サービス、訪問診療サービス
訪問介護・訪問看護サービス、介護施設の情報提供、元地活用
<健康長寿研究の専門家と共同開発>
交流スペースや相談員を活用した、しなやかな人とのつながりというソフトの応援を加えました。
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-26240
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
料金プラン・入居条件(ヘーベルVillage 蕨|SHIMANO)
料金プラン一覧(8件)
介護度と負担割合を選択すると、介護保険サービスを利用した場合の自己負担額の目安が月額費用に反映されます。
※介護保険サービスの利用は、外部サービス事業所との契約が必要です。詳細は各施設にお問い合わせください。
負担割合とは
| プラン名 | 居室詳細 | 入居時費用 | 月額費用
(在宅介護サービス費 円を含む) |
|
|---|---|---|---|---|
Aタイプ 2LDK ※2026/08/21 時点 |
二人部屋 62.42 ㎡ | 79.56万円 | 18.2万円 | 詳しくはこちら |
Bタイプ 2LDK ※2026/08/21 時点 |
二人部屋 60.49 ㎡ | 77.01万円 | 17.7万円 | 詳しくはこちら |
Cタイプ 1LDK ※2026/08/21 時点 |
二人部屋 52.42 ㎡ | 70.38万円 | 16.4万円 | 詳しくはこちら |
Dタイプ 2LDK ※2026/08/21 時点 |
二人部屋 56.82 ~ 57.17 ㎡ | 81.6万円 ~86.19万円 | 18.6万円 ~19.5万円 | 詳しくはこちら |
Eタイプ 1LDK ※2026/08/03 時点 |
二人部屋 47.95 ㎡ | 71.4万円 | 16.6万円 | 詳しくはこちら |
Fタイプ 2LDK ※2026/08/21 時点 |
二人部屋 59.05 ㎡ | 81.09万円 ~85.17万円 | 18.5万円 ~19.3万円 | 詳しくはこちら |
Gタイプ 1LDK ※2026/08/21 時点 |
二人部屋 54.30 ㎡ | 73.95万円 ~78.54万円 | 17.1万円 ~18万円 | 詳しくはこちら |
Hタイプ 3LDK ※2026/08/21 時点 |
二人部屋 83.19 ㎡ | 112.2万円 | 24.6万円 | 詳しくはこちら |
※表示金額は目安です。実際に支払う費用の詳細は、各施設にお問い合わせください。
[二人部屋]Aタイプ 2LDK
※2026/08/21 時点
-
間取り図
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 79.56万円 | 月額費用 | 18.2万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 62.42m²(専有面積) |
| 賃貸戸数 | 1戸 |
| 居室に関する備考 | − |
入居時費用
| 入居時費用 | 795,600円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 312,000円(非課税) | 退室後返金致します。退去時のルームクリーニング費用は借主負担となり、敷金から精算されます。1LDK/55,000円~、2LDK/66,000円~、3LDK/100,000円~。 | |
| 礼金 | 312,000円(非課税) | − | |
| その他 | 171,600円(税込) | 仲介手数料/賃料の1か月分+税 | |
月額費用
| 月額費用 | 182,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 156,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 26,000円(非課税) | − | |
| その他 | − | 入居者保険にご加入いただきます。未入居以外のお部屋に関しては鍵交換費用13,200円~38,500円(税込)をいただきます。 | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]Bタイプ 2LDK
※2026/08/21 時点
-
間取り図
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 77.01万円 | 月額費用 | 17.7万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 60.49m²(専有面積) |
| 賃貸戸数 | 1戸 |
| 居室に関する備考 | − |
入居時費用
| 入居時費用 | 770,100円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 302,000円(税込) | 退室後返金致します。退去時のルームクリーニング費用は借主負担となり、敷金から精算されます。1LDK/55,000円~、2LDK/66,000円~、3LDK/100,000円~。 | |
| 礼金 | 302,000円(非課税) | − | |
| その他 | 166,100円(税込) | 仲介手数料/賃料の1か月分+税 | |
月額費用
| 月額費用 | 177,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 151,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 26,000円(非課税) | − | |
| その他 | − | 入居者保険にご加入いただきます。未入居以外のお部屋に関しては鍵交換費用13,200円~38,500円(税込)をいただきます。 | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]Cタイプ 1LDK
※2026/08/21 時点
-
間取り図
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 70.38万円 | 月額費用 | 16.4万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 52.42m²(専有面積) |
| 賃貸戸数 | 2戸 |
| 居室に関する備考 | − |
入居時費用
| 入居時費用 | 703,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 276,000円(税込) | 退室後返金致します。退去時のルームクリーニング費用は借主負担となり、敷金から精算されます。1LDK/55,000円~、2LDK/66,000円~、3LDK/100,000円~。 | |
| 礼金 | 276,000円(非課税) | − | |
| その他 | 151,800円(税込) | 仲介手数料/賃料の1か月分+税 | |
月額費用
| 月額費用 | 164,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 138,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 26,000円(非課税) | − | |
| その他 | − | 入居者保険にご加入いただきます。未入居以外のお部屋に関しては鍵交換費用13,200円~38,500円(税込)をいただきます。 | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]Dタイプ 2LDK
※2026/08/21 時点
-
間取り図
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 81.6万円~ 86.19万円 | 月額費用 | 18.6万円~ 19.5万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 56.82 ~ 57.17m²(専有面積) |
| 賃貸戸数 | 2戸 |
| 居室に関する備考 | − |
入居時費用
| 入居時費用 | 816,000円~ 861,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 320,000円 ~ 338,000円(非課税) | 退室後返金致します。退去時のルームクリーニング費用は借主負担となり、敷金から精算されます。1LDK/55,000円~、2LDK/66,000円~、3LDK/100,000円~。 | |
| 礼金 | 320,000円 ~ 338,000円(非課税) | − | |
| その他 | 176,000円 ~ 185,900円(税込) | 仲介手数料/賃料の1か月分+税 | |
月額費用
| 月額費用 | 186,000円 ~ 195,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 160,000円 ~ 169,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 26,000円(非課税) | − | |
| その他 | − | 入居者保険にご加入いただきます。未入居以外のお部屋に関しては鍵交換費用13,200円~38,500円(税込)をいただきます。 | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]Eタイプ 1LDK
※2026/08/03 時点
-
間取り図
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 71.4万円 | 月額費用 | 16.6万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 47.95m²(専有面積) |
| 賃貸戸数 | 1戸 |
| 居室に関する備考 | − |
入居時費用
| 入居時費用 | 714,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 280,000円(非課税) | 退室後返金致します。退去時のルームクリーニング費用は借主負担となり、敷金から精算されます。1LDK/55,000円~、2LDK/66,000円~、3LDK/100,000円~。 | |
| 礼金 | 280,000円(非課税) | − | |
| その他 | 154,000円(税込) | 仲介手数料/賃料の1か月分+税 | |
月額費用
| 月額費用 | 166,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 140,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 26,000円(非課税) | − | |
| その他 | − | 入居者保険にご加入いただきます。未入居以外のお部屋に関しては鍵交換費用13,200円~38,500円(税込)をいただきます。 | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]Fタイプ 2LDK
※2026/08/21 時点
-
間取り図
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 81.09万円~ 85.17万円 | 月額費用 | 18.5万円~ 19.3万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 59.05m²(専有面積) |
| 賃貸戸数 | 1戸 |
| 居室に関する備考 | − |
入居時費用
| 入居時費用 | 810,900円~ 851,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 318,000円 ~ 334,000円(非課税) | 退室後返金致します。退去時のルームクリーニング費用は借主負担となり、敷金から精算されます。1LDK/55,000円~、2LDK/66,000円~、3LDK/100,000円~。 | |
| 礼金 | 318,000円 ~ 334,000円(非課税) | − | |
| その他 | 174,900円 ~ 183,700円(税込) | 仲介手数料/賃料の1か月分+税 | |
月額費用
| 月額費用 | 185,000円 ~ 193,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 159,000円 ~ 167,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 26,000円(非課税) | − | |
| その他 | − | 入居者保険にご加入いただきます。未入居以外のお部屋に関しては鍵交換費用13,200円~38,500円(税込)をいただきます。 | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]Gタイプ 1LDK
※2026/08/21 時点
-
間取り図
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 73.95万円~ 78.54万円 | 月額費用 | 17.1万円~ 18万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 54.30m²(専有面積) |
| 賃貸戸数 | 1戸 |
| 居室に関する備考 | − |
入居時費用
| 入居時費用 | 739,500円~ 785,400円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 290,000円 ~ 308,000円(非課税) | 退室後返金致します。退去時のルームクリーニング費用は借主負担となり、敷金から精算されます。1LDK/55,000円~、2LDK/66,000円~、3LDK/100,000円~。 | |
| 礼金 | 290,000円 ~ 308,000円(非課税) | − | |
| その他 | 159,500円 ~ 169,400円(税込) | 仲介手数料/賃料の1か月分+税 | |
月額費用
| 月額費用 | 171,000円 ~ 180,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 145,000円 ~ 154,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 26,000円(非課税) | − | |
| その他 | − | 入居者保険にご加入いただきます。未入居以外のお部屋に関しては鍵交換費用13,200円~38,500円(税込)をいただきます。 | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
[二人部屋]Hタイプ 3LDK
※2026/08/21 時点
-
間取り図
画像を拡大する
※間取り・居室や居室内の家具等は、実際と異なる場合があります。
| 入居時費用 | 112.2万円 | 月額費用 | 24.6万円 |
|---|
| 居室タイプ | 二人部屋 |
|---|---|
| 広さ | 83.19m²(専有面積) |
| 賃貸戸数 | 1戸 |
| 居室に関する備考 | − |
入居時費用
| 入居時費用 | 1,122,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 440,000円(非課税) | 退室後返金致します。退去時のルームクリーニング費用は借主負担となり、敷金から精算されます。1LDK/55,000円~、2LDK/66,000円~、3LDK/100,000円~。 | |
| 礼金 | 440,000円(非課税) | − | |
| その他 | 242,000円(税込) | 仲介手数料/賃料の1か月分+税 | |
月額費用
| 月額費用 | 246,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 220,000円(非課税) | − | |
| 管理費 | 26,000円(非課税) | − | |
| その他 | − | 入居者保険にご加入いただきます。未入居以外のお部屋に関しては鍵交換費用13,200円~38,500円(税込)をいただきます。 | |
| 在宅介護サービス費の負担限度額 | |||
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
その他
| 別途費用に関する説明 | − |
|---|
介護保険サービスの自己負担額の目安(月額)
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合 | 1割 | 5,032円 | 10,531円 | - | - | - | - | - |
| 2割 | 10,064円 | 21,062円 | - | - | - | - | - | |
| 3割 | 15,096円 | 31,593円 | - | - | - | - | - | |
※白背景の金額は、施設からのご提供情報、グレー背景の金額は参考値です。
※上記は金額の目安であり、エリアや利用サービスによって変わる場合があります。また介護保険サービスの利用は、外部サービス事業所との契約が必要です。詳細は各施設にお問い合わせのうえ、必ずご確認ください。
出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
入居条件
| 年齢 | 60歳以上 |
|---|---|
| 要介護度 | 自立、要支援1、要支援2 |
| 認知症 | 受け入れ不可 |
| 身元引受人 | 要 原則として親族の方に限ります。契約者が事理の判断が不可能になった場合、契約者に代わり意思決定等に責任を持って対応して頂くとともに、緊急時の連絡先となります。身元引受人は保証協会を利用することも可能です。 |
| 身元保証人 | 不要 連帯保証人は保証会社を利用ください。別途保証料がかかります。 |
| 生活保護 | 受け入れ不可 |
| お住まいの地域 | − |
| その他条件 | ZEH-M:全住戸対象(売電あり、LD・洋室シーリング設置なし) |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-26240
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
生活(ヘーベルVillage 蕨|SHIMANO)
食事
| 食事場所 | − |
|---|---|
| 調理場所 | − |
| 治療食・制限食の個別対応 | − |
| その他 | 食事サービスのご提供はありません (配食サービスのご紹介あり ※別途費用) |
周辺環境
-
画像を拡大する
コーナンPRO WORK&TOOLドイト西川口店
徒歩3分(約210m)
-
画像を拡大する
セブン-イレブン 蕨塚越5丁目店
徒歩2分(約140m)
-
画像を拡大する
イオンタウン蕨
徒歩6分(約450m)
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-26240
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
交通アクセス(ヘーベルVillage 蕨|SHIMANO)
| 住所 | |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| その他交通 | − |
| 来訪者用駐車場 | − |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-26240
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
お知らせ・ブログ(ヘーベルVillage 蕨|SHIMANO)
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-26240
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
施設概要(ヘーベルVillage 蕨|SHIMANO)
施設概要
| 施設名称 | ヘーベルVillage 蕨|SHIMANO (へーべるびれっじわらび しまの) | |
|---|---|---|
| 施設種別 | 高齢者向け賃貸住宅 | |
| 敷地面積 | 462.87 m² | |
| 延床面積 | 909.27 m² | |
| 建築年月日 | 2026年05月30日 | |
| 建物階数 |
地上3階建て |
|
| 建物構造 | S(鉄骨)造 | |
| 入居予定年月日 | 2026年06月06日 | |
| 居室総数 | 12室 | |
| 居室設備 | エアコン、キッチン、クローゼット、フローリング、フラットフロア、ライフリズムセンサー、化粧洗面台、地上波アンテナ、インターネット完備(Wi-Fi)、浴室、浴室暖房乾燥機、温水洗浄機能付きトイレ、相談インターホン、緊急通報装置、録画機能付きテレビドアホン、電磁調理器、靴箱 | |
| 備考 | − | |
| 共用設備 | エレベーター、オートロック、コミュニティラウンジ、ポスト一体型宅配ボックス、防犯カメラ | |
| 備考 | − | |
| 関連リンク | ヘーベルVillage 蕨|SHIMANOの公式サイト | |
会社情報
| 事業者 | 旭化成ホームズ株式会社 | |
|---|---|---|
| 取り扱い店舗 | 株式会社イチイ シニア事業部 東京都新宿区新宿3-3-9 新宿伍名館7階 03-5379-5265 |
|
| 宅地建物取引業免許証番号 | 東京都知事免許(12)第39368 | |
| 加盟団体名 | (公社)全⽇本不動産協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会 | |
入居に関するお問い合わせ(携帯電話も可)0037-630-26240
入居をお考えなら、ぜひ見学して雰囲気を確かめましょう
情報更新日: 次回更新予定日:
